0102030405
ANSI 56-2 पिन सिरेमिक प्रकार इंसुलेटर पिन पोर्सिलेन


| पिन-प्रकार के चीनी मिट्टी के इन्सुलेटर | ||
| एएनएसआई वर्ग | 56-2 | |
| DIMENSIONS | ||
| व्यास | मिमी | 229 |
| ऊंचाई | मिमी | 165 |
| क्रीपेज दूरी | मिमी | 432 |
| शुष्क आर्किंग दूरी | मिमी | 210 |
| न्यूनतम पिन ऊंचाई | मिमी | 178 |
| यांत्रिक मान | ||
| कैंटिलीवर ताकत | के.एन. | 13.6 |
| विद्युत मान | ||
| प्रकार अनुप्रयोग वोल्टेज | केवी | 23 |
| निम्न-आवृत्ति शुष्क फ्लैशओवर वोल्टेज | केवी | 110 |
| निम्न-आवृत्ति गीला फ़्लैशओवर वोल्टेज | केवी | 70 |
| महत्वपूर्ण आवेग फ्लैशओवर वोल्टेज, सकारात्मक | केवी | 175 |
| महत्वपूर्ण आवेग फ्लैशओवर वोल्टेज, ऋणात्मक | केवी | 225 |
| निम्न-आवृत्ति पंचर वोल्टेज | केवी | 145 |
| रेडियो प्रभाव वोल्टेज डेटा | ||
| परीक्षण वोल्टेज RMS से जमीन तक | केवी | 22 |
| 1000kHz पर अधिकतम RIV | μv | 100 |
| शुद्ध वजन, अनुमानित | किलोग्राम | 5.6 |





