0102030405
डीटी कम वोल्टेज ट्रांसफार्मर बुशिंग पोर्सिलेन सामग्री डीआईएन 42530 मानक के अनुसार
| भाग संख्या | विवरण | वोल्टेज रेटिंग (KV) | I रेटिंग(A) | टैंक छेद आकार मिमी | बीआईएल(केवी) | पीएफ सूखा | पीएफ गीला | क्रीपेज | स्टेम कनेक्टर |
| डीटी 1/250 | डीआईएन 42530 1/250 | 1केवी | 250 | - | - | - | - | 60 | एम12 |
| डीटी 1/630 | डीआईएन 42530 1/630 | 1केवी | 630 | 45 | - | - | - | 75 | एम20 |
| डीटी 1/1000 | डीआईएन 42530 1/1000 | 1केवी | 1000 | 56 | - | - | - | 75 | एम30 |
| डीटी 1/2000 | डीआईएन 42530 1/2000 | 1केवी | 2000 | 70 | - | - | - | 75 | एम42 |
| डीटी 1/3150 | डीआईएन 42530 1/3150 | 1केवी | 3150 | 90 | - | - | - | 75 | एम48 |
| डीटी 3/250 | डीआईएन 42539 3/250 | 3केवी | 250 | 39 | 40 | 14 | 10 | 120 | एम12 |
| डीटी 3/630 | डीआईएन 42539 3/630 | 3केवी | 630 | 45 | 40 | 14 | 10 | 120 | एम20 |
| डीटी 3/1000 | डीआईएन 42539 3/1000 | 3केवी | 1000 | 56 | 40 | 14 | 10 | 125 | एम30 |
| डीटी 3/2000 | डीआईएन 42539 3/2000 | 3केवी | 2000 | 70 | 40 | 14 | 10 | 125 | एम42 |
| डीटी 3/3150 | डीआईएन 42539 3/3150 | 3केवी | 3150 | 90 | 40 | 14 | 10 | 125 | एम48 |
| डीटी 3/4500 | डीआईएन 42539 3/4500 | 3केवी | 4500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | एम55 |
| डीटी 3/6500 | डीआईएन 42539 3/6500 | 3केवी | 6500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | एम75 |
| 10एनएफ250 | डीआईएन 42531 10NF250 | 12 केवी | 250 | 78 | 75 | 28 | - | 305 | एम12 |
| 10एनएफ630 | डीआईएन 42532 10NF630 | 12 केवी | 630 | 90 | 75 | 28 | - | 305 | एम20 |
| 10एनएफ1000 | डीआईएन 42533 10NF1000 | 12 केवी | 1000 | 110 | 75 | 28 | - | 295 | एम30 |
| 10एनएफ2000 | डीआईएन 42533 10NF2000 | 12 केवी | 2000 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | एम42 |
| 10एनएफ3150 | डीआईएन 42533 10NF3150 | 12 केवी | 3150 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | एम48 |
| 20एनएफ250 | डीआईएन 42531 20NF250 | 24 केवी | 250 | 78 | 125 | 50 | - | 450 | एम12 |
| 20एनएफ630 | डीआईएन 42532 20NF630 | 24 केवी | 630 | 90 | 125 | 50 | - | 440 | एम20 |
| 20एनएफ1000 | डीआईएन 42533 20NF1000 | 24 केवी | 1000 | 110 | 125 | 50 | - | 445 | एम30 |
| 20एनएफ2000 | डीआईएन 42533 20NF2000 | 24 केवी | 2000 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | एम42 |
| 20एनएफ3150 | डीआईएन 42533 20NF3150 | 24 केवी | 3150 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | एम48 |
| 30एनएफ250 | डीआईएन 42531 30NF250 | 36 केवी | 250 | 78 | 170 | 70 | - | 607 | एम12 |
| 30एनएफ630 | डीआईएन 42532 30NF630 | 36 केवी | 630 | 90 | 170 | 70 | - | 662 | एम20 |
| 30एनएफ1000 | डीआईएन 42533 30NF1000 | 36 केवी | 1000 | 110 | 170 | 70 | - | 635 | एम30 |
| 30एनएफ2000 | डीआईएन 42533 30NF2000 | 36 केवी | 2000 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | एम42 |
| 30एनएफ3150 | डीआईएन 42533 30NF3150 | 36 केवी | 3150 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | एम48 |




