0102030405
गर्म बिक्री उच्च वोल्टेज कठोर ग्लास डिस्क निलंबन विद्युत इन्सुलेटर
| आईईसी प्रकार | व्यास डी(मिमी) | ऊंचाई हम्म) | क्रीपेज दूरी (मिमी) | युग्मन का आकार (मिमी) | यांत्रिक विफलता भार (केएन) | मैकेनिकल रूटीन टेस्ट (KN) | शक्ति आवृत्ति सहन वोल्टेज शुष्क (केवी) | शक्ति आवृत्ति सहन वोल्टेज गीला (KV) | प्रकाश आवेग वोल्टेज का सामना (केवी) | न्यूनतम शक्ति आवृत्ति पंचर वोल्टेज (केवी) | इकाई का वज़न (किलोग्राम) |
| यू40बी | 178 | 110 | 185 | 11 | 40 | 20 | 40 | 20 | 50 | 130 | 2.5 |
| यू70बीएल/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 70 | 35 | 80 | 45 | 100 | 130 | 3.6 |
| यू70बीएस/127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 70 | 35 | 85 | 50 | 100 | 130 | 3.5 |
| यू100बीएल/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 100 | 50 | 80 | 45 | 100 | 130 | 4.0 |
| यू100बीएस/127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 100 | 50 | 85 | 50 | 100 | 130 | 4.0 |
| यू120बी/146 | 255 | 146 | 320 | 16 | 120 | 60 | 80 | 45 | 100 | 130 | 4.2 |
| यू120बीएस/127 | 255 | 127 | 320 | 16 | 120 | 60 | 85 | 50 | 100 | 130 | 4.0 |
| यू120बीएल/170 | 255 | 170 | 320 | 16 | 120 | 60 | 90 | 55 | 100 | 130 | 6.5 |
| यू160बीएल/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 110 | 130 | 6.3 |
| यू160बी/155 | 280 | 155 | 450 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 110 | 130 | 6.3 |
| यू160बी/155 | 280 | 155 | 400 | 20 | 160 | 80 | 85 | 50 | 110 | 130 | 6.3 |
| यू160बीएस/146 | 280 | 146 | 400 | 20 | 160 | 80 | 90 | 55 | 110 | 130 | 6.9 |
| यू210बी/170 | 280 | 170 | 400 | 20 | 210 | 105 | 90 | 55 | 110 | 130 | 6.9 |
| यू240बी/170 | 280 | 170 | 400 | 24 | 240 | 120 | 90 | 55 | 110 | 130 | 6.9 |
| यू300बी/195 | 320 | 195 | 485 | 24 | 300 | 150 | 95 | 60 | 110 | 130 | 10.6 |






