0102030405
आउटडोर ट्रांसफार्मर चीनी मिट्टी झाड़ी भागों के साथ 3kv250-360-630A
उच्च-गुणवत्ता वाले सिरेमिक पदार्थों से निर्मित, यह उत्पाद उच्च-वोल्टेज तेल-निम्न ट्रांसफार्मरों के लिए उपयुक्त है। इसकी रेटेड वोल्टेज 3kV और धारा रेटिंग 250A, 360A, और 630A है। यह उत्कृष्ट इन्सुलेशन प्रदर्शन और यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है, ISO9001 प्रमाणित और प्रकार-परीक्षणित है, और DIN 42531 जैसे मानकों का अनुपालन करता है। यह बाहरी बिजली ट्रांसफार्मर प्रणालियों के लिए विश्वसनीय इन्सुलेशन कनेक्शन और विद्युत संचरण प्रदान करता है।

| बुशिंग का निर्माण DIN 42530,42539,42531,52432,42533,42534 के अनुसार किया जाता है | |||||||||
| भाग संख्या | विवरण | केवी रेटिंग | मैं रेटिंग | टैंक छेद आकार | अरब | पीएफ सूखा | पीएफ गीला | क्रीपेज | स्टेम कनेक्ट |
| डीटी 1/250 | डीआईएन 42530 1/250 | 1 | 250 | - | - | - | - | 60 | एम12 |
| डीटी 1/630 | डीआईएन 42530 1/630 | 1 | 630 | 45 | - | - | - | 75 | एम20 |
| डीटी 1/1000 | डीआईएन 42530 1/1000 | 1 | 1000 | 56 | - | - | - | 75 | एम30 |
| डीटी 1/2000 | डीआईएन 42530 1/2000 | 1 | 2000 | 70 | - | - | - | 75 | एम42 |
| डीटी 1/3150 | डीआईएन 42530 1/3150 | 1 | 3150 | 90 | - | - | - | 75 | एम48 |
| डीटी 3/250 | डीआईएन 42539 3/250 | 3 | 250 | 39 | 40 | 14 | 10 | 120 | एम12 |
| डीटी 3/630 | डीआईएन 42539 3/630 | 3 | 630 | 45 | 40 | 14 | 10 | 120 | एम20 |
| डीटी 3/1000 | डीआईएन 42539 3/1000 | 3 | 1000 | 56 | 40 | 14 | 10 | 125 | एम30 |
| डीटी 3/2000 | डीआईएन 42539 3/2000 | 3 | 2000 | 70 | 40 | 14 | 10 | 125 | एम42 |
| डीटी 3/3150 | डीआईएन 42539 3/3150 | 3 | 3150 | 90 | 40 | 14 | 10 | 125 | एम48 |
| डीटी 3/4500 | डीआईएन 42539 3/4500 | 3 | 4500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | एम55 |
| डीटी 3/6500 | डीआईएन 42539 3/6500 | 3 | 6500 | 119 | 40 | 14 | 10 | 130 | एम75 |
| 10एनएफ250 | डीआईएन 42531 10NF250 | 12 | 250 | 78 | 75 | 28 | - | 305 | एम12 |
| 10एनएफ630 | डीआईएन 42532 10NF630 | 12 | 630 | 90 | 75 | 28 | - | 305 | एम20 |
| 10एनएफ1000 | डीआईएन 42533 10NF1000 | 12 | 1000 | 110 | 75 | 28 | - | 295 | एम30 |
| 10एनएफ2000 | डीआईएन 42533 10NF2000 | 12 | 2000 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | एम42 |
| 10एनएफ3150 | डीआईएन 42533 10NF3150 | 12 | 3150 | 135 | 75 | 28 | - | 295 | एम48 |
| 20एनएफ250 | डीआईएन 42531 20NF250 | 24 | 250 | 78 | 125 | 50 | - | 450 | एम12 |
| 20एनएफ630 | डीआईएन 42532 20NF630 | 24 | 630 | 90 | 125 | 50 | - | 440 | एम20 |
| 20एनएफ1000 | डीआईएन 42533 20NF1000 | 24 | 1000 | 110 | 125 | 50 | - | 445 | एम30 |
| 20एनएफ2000 | डीआईएन 42533 20NF2000 | 24 | 2000 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | एम42 |
| 20एनएफ3150 | डीआईएन 42533 20NF3150 | 24 | 3150 | 135 | 125 | 50 | - | 445 | एम48 |
| 30एनएफ250 | डीआईएन 42531 30NF250 | 36 | 250 | 78 | 170 | 70 | - | 607 | एम12 |
| 30एनएफ630 | डीआईएन 42532 30NF630 | 36 | 630 | 90 | 170 | 70 | - | 662 | एम20 |
| 30एनएफ1000 | डीआईएन 42533 30NF1000 | 36 | 1000 | 110 | 170 | 70 | - | 635 | एम30 |
| 30एनएफ2000 | डीआईएन 42533 30NF2000 | 36 | 2000 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | एम42 |
| 30एनएफ3150 | डीआईएन 42533 30NF3150 | 36 | 3150 | 135 | 170 | 70 | - | 635 | एम48 |
| 52/1000 | डीआईएन 42534 52kv/1000 | 52 | 1000 | 135 | 250 | 95 | - | 950 | एम30 |
| 52/2000 | डीआईएन 42534 52केवी/2000 | 52 | 2000 | 135 | 250 | 95 | - | 950 | एम42 |
| 52/3150 | डीआईएन 42534 52केवी/3150 | 52 | 3150 | 135 | 250 | 95 | - | 950 | एम48 |







